PK1 | PK2 | VK1 | VK2 | MK | LK | MUU | MET | YHT | Laji | KM | KLO | ! | Kommentit | avg | max | p | v | l | ||||||||
ma 12.4. | :45 | 0:45 | Hevosenhommat | mettähommia 2h, | ||||||||||||||||||||||
ti 13.4. | :45 | :03 | 0:04 | :10 | 1:02 | Juoksu | 11.8 | Intervallerit tiestöllä 4x4 | 141 | 181 | ||||||||||||||||
:30 | 0:30 | Hevosenhommat | mettähommissa n.2h, otin kevyesti. | |||||||||||||||||||||||
:50 | :02 | :03 | :12 | 1:07 | Juoksu | 13.2 | Kotia päästyä vaihdoin vaatteet. Intervallerit sänkipellolla, melko upottavaa, paikotellen todella pehmeetä, mutta muuten kyllä aivan täydellinen metsäpolun korvaaja, paitsi raskaampi.. 4x4 | 139 | 181 | |||||||||||||||||
:10 | 0:10 | KP | Päälle vattoja | |||||||||||||||||||||||
ke 14.4. | :33 | 0:33 | Juoksu | 6 | Päivä, kevyt verry. | |||||||||||||||||||||
:28 | :36 | :12 | 1:16 | Suunnistus | 9.7 | Illalla Paraisille. Yö reeni. 8km 1:15. hiljaa. Kohtuudella tuossavauhdissa tuli lipuke vastaan. | 152 | |||||||||||||||||||
to 15.4. | :37 | :03 | :05 | :15 | :10 | 1:10 | Suunnistus | 8.2 | Päivä. Panun, Topin ja Kinturi Sainion kanssa 4x 6-10min suunnistusvedot. Ekat kaks 30s lähtövälillä ja homma oli ihan pelkkää ryntäilyä, koukkasin vissiin 5min näissä. Vikat kaks vetoo sitten 1min lähtövälillä ja homma rauhottu ja krippiinty n. 15s. koukkua näissä. suun. 44min palautuksineen, yht 1:10. | |||||||||||||||||
:11 | :19 | :23 | :03 | 0:56 | Suunnistus | 7.6 | ilta. Yö reeni isolla porukalla. Huomattavasti vaikeempi maasto kun viimekerralla. Koukkasin kerran aika isosti. | |||||||||||||||||||
pe 16.4. | :16 | 0:16 | Juoksu | 2.5 | Aamupäivällä koitin vähän käydä köpöttelemässä tiestöllä kun muut lähti reenaan. Ei vttu mihenkään, tulin heti pois kun ei napannu kävelyvauhdilla laahustaminen. | 115 | ||||||||||||||||||||
:27 | 0:27 | Juoksu | 5 | Illalla Petten ja Samun k. tiestöllä. Jouduin kyllä pakottaan itteni ulos, ja sama homma jatku juostessakin, pakottamalla eteenpäin. | 133 | |||||||||||||||||||||
la 17.4. | :30 | :10 | :20 | :14 | 1:14 | Suunnistuskisa | 12.5 | Siljarastit. 4.8km 33:55. Kulkemattomuus oli tosiasia, penkat piti kävellä/kontata. Kone kokoajan ihan punasella. 2-3min tyhmiä virheitä. SK:lla top. vitosessa kolme juoksijaa, loishtavaa! | ||||||||||||||||||
:20 | :18 | :15 | :06 | 0:59 | Suunnistus | 7.5 | Illalla yö reeni jätkäin k. 5km 47min. | |||||||||||||||||||
su 18.4. | 1:28 | :51 | 2:19 | Suunnistus | 18 | Litmasen ja Karon k. Miesten SM 1999 pitkänmatkan rata 15.7km. Oli yllättävän fressiä ja kevyesti sai rallatella avokallioilla jokka oli kyllä ihan baanaa. Riiman se pukkas. Puolenvälin paikkeilla tipuin ojaan, kävin täysin uppeluksissa, meinas tulla kylmä. | ||||||||||||||||||||
YHT | 6:25 | 2:22 | 1:02 | 1:06 | 0:24 | 0:10 | 1:15 | 0:00 | 12:44 | 102 | 14 kpl | 136 | 181 |
Vuonna 1911 Hannes Kolehmainen juoksi 5000m ensimmäisenä suomalaisena alle 15.30. Samana vuonna Lauri Pihkala alitti kaksi minuuttia kahdella ratakierroksella -niin ikään ensimmäisenä suomessa. Samoja rajoja lähtee tavoittelemaan suunnistaja ja hiihtäjä, sata vuotta myöhemmin. Olympiadin verran reenataan ja VIIMEISTÄÄN neljän vuoden päästä nuo ajat ovat paperia.
keskiviikko 2. helmikuuta 2011
ote
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Tostahan saa melkeen selvää.
VastaaPoista